配管材4m、露出部分テープ巻き仕上げ、真空引き作業を含みます。
| エアコン形状 | エアコン能力 | 施工費(税別) |
| 壁掛け形 | 3.6kwまで | ¥20,000 |
| 4.0kw以上 | ¥22,000 | |
| 天井カセット形 | 2.8kwまで | ¥68,000 |
| 3.6kw以上 | ¥78,000 | |
| 壁埋込形 | 2.8kwまで | ¥68,000 |
| 3.6kw以上 | ¥78,000 | |
| 床置き形 | 2.8kwまで | ¥50,000 |
| 3.6kw以上 | ¥55,000 |
特殊工事や追加工事、隠蔽配管再利用などの際は別途お見積り致します。
| 工事内容 | 摘要 | 施工費(税別) |
| エアコン取外し | 壁掛け形・室外機床置き | ¥5,000 |
| エアコン取外し | 壁掛け形・室外機天井吊 | ¥8,000 |
| 家電リサイクル(処分) | リサイクル料+運搬費 | ¥6,000 |
| 配管延長 | 2分3分(1m) | ¥2,200 |
| 配管化粧カバー(室外) | ダクト2m・曲がり箇所2か所まで | ¥7,000 |
| 配管化粧カバー(室内) | ダクト2m・曲がり箇所3か所まで | ¥8,000 |
その他の工事や電源に関する工事費はお問い合わせ下さい。
※業務用エアコン工事費は電気容量、建物の構造、搬入経路などによって大きく変動します。
下記価格表は標準的な内容での取付工事費となっております。詳しくはお問い合わせください。
| エアコン形状 | 天井埋込カセット形 | 天井吊形 | 壁掛け形 | 床置形 |
| エアコン能力 | 標準配管8m | 標準配管8m | 標準配管4m | 標準配管5m |
| 2.5馬力まで | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥36,000 | ¥50,000 |
| 3馬力 | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥56,000 | ¥65,000 |
| 4馬力 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥66,000 | ¥75,000 |
| 5馬力 | ¥115,000 | ¥105,000 | ― | ¥85,000 |
| 6馬力 | ¥115,000 | ¥105,000 | ― | ¥85,000 |
特殊工事や追加工事、隠蔽配管再利用などの際は別途お見積り致します。
| 回収機セットアップ基本料 | ¥12,000 |
| 回収費用 | ¥1,500/kg |
| 破壊費用 | ¥850/kg |
| 行程管理票発行 | 回収費に含みます |
| ルームエアコン | 一律¥6,000 |
※入替工事と同時作業の費用となります。建物解体等で冷媒回収のみの場合はお問合せ下さい。





![弊社のサービスエリア [東京都] 東京都内23区・多摩地域 [埼玉県] 和光市・朝霞市・新座市・所沢市・志木市・富士見市・さいたま市・川口市・蕨市・戸田市 [神奈川県] 川崎市・横浜市](../images/common/banner05.gif)